
Guide des tailles
Dimensions du produit
Les dimensions sont fournies par les fournisseurs. Les tailles des produits peuvent varier jusqu'à 5 cm (2").
Astuce : mesurez un de vos produits à la maison et comparez avec les dimensions que vous voyez dans ce guide.
Guide des tailles T-Shirts
| LONGUEUR DU CORPS (cm) | LARGEUR DE POITRINE (cm) | LONGUEUR DE MANCHE (cm) | |
| S | 69 | 49.5 | 22.5 |
| M | 73 | 53.5 | 24 |
| L | 75 | 56.5 | 24.5 |
| XL | 77 | 59.5 | 25 |
| XXL | 79 | 63.5 | 25.5 |
Guide des tailles T-shirts Oversize
| LONGUEUR DU CORPS (cm) | LONGUEUR DE MANCHE (cm) | POITRINE (inches) | |
| S | 73 | 24 | 39 |
| M | 75 | 24.5 | 43 |
| L | 77 | 25 | 47 |
| XL | 80 | 25.5 | 51 |
| 2XL | 82.5 | 26 | 55 |
Guide des tailles Hoodies
| LARGEUR DE POITRINE (cm) | LONGUEUR DU CORPS (cm) | LONGUEUR DE MANCHE (cm) | |
| S | 51.6 | 68 | 64 |
| M | 54.1 | 71.9 | 65.5 |
| L | 56.9 | 74 | 67 |
| XL | 60 | 76 | 68.6 |
| 2XL | 63 | 78 | 70 |
Guide des tailles Hoodies Oversize
| LONGUEUR (cm) | LARGEUR (cm) | LONGUEUR DE MANCHE (cm) | |
| S | 70.5 | 96.5-104.1 | 57.2 |
| M | 73 | 106.7-114.3 | 57.2 |
| L | 75.6 | 116.8-124.5 | 61.6 |
| XL | 78.1 | 127-134.6 | 61.6 |
| 2XL | 80.7 | 137.2-144.8 | 64.8 |
Si vos mesures se situent entre deux tailles, il est recommandé de choisir la taille supérieure pour plus de confort.
En suivant ces étapes simples et en utilisant les tableau des tailles, vous pouvez trouver la taille qui vous convient le mieux pour votre achat VERY CHEESY !